<aside>
Key Healthy Eating Principles:
| Weight range “Kg” | Daily water “Liters” | Cup “250ml” |
|---|---|---|
| 50 - 60 Kg | 1,5 - 2 L | 6 - 8 cups |
| 60 - 75 kg | 2 - 2,5 L | 8 - 10 cups |
| 75 - 90 kg | 2,5 - 3 L | 10 - 12 cups |
Precise Calculation Formula = Your Weight (kg) × 0.033 = Daily Water (Liters)
For EX : 70 kg person → 70 × 0.033 = 2.31 L/day.
| Day | Breakfast | Lunch | Dinner | Snacks | Water Intake | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | ||||||
| Tuesday | ||||||
| Wednesday | ||||||
| Thursday | ||||||
| Friday | ||||||
| Saturday | ||||||
| Sunday |
| Weekly Goal
| Progress | Notes | | --- | --- | --- | | Water intake goal met | /7 days | | | 4-hour meal spacing | /7 days | | | Daily walking | /7 days | | | 7-9 hours sleep | /7 days | |